更新時間:2023-10-31
訪問量:1118
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 5020-87 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一個月 | 主要用途 | 中藥、化藥有關(guān)物質(zhì)、天然產(chǎn)物 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,煙草,制藥 |
Inertsil ODS-HL色譜柱
北京吉瑞森科技有限責任公司&南通海箬化學有限公司
高比表面積,高含碳量色譜柱,較強保留,適用于復雜組分分離!
Inertsil ODS-HL色譜柱
● 基體 | : 3代高純度球狀硅膠 |
---|---|
● 粒徑 | : 3 μm,5 μm |
● 表面積 | : 450m2/g |
● 微孔徑 | : 100Å (10nm) |
● 微孔容積 | : 1.05mL/g |
● 化學鍵合基團 | : 十八烷基 |
● 端基封尾 | : 是 |
● 碳量 | : 23% |
● pH范圍 | : 2-7.5 |
● USP號 | : L1 |
Inertsil ODS-HL色譜柱
粒徑:5μm | 長度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5020-87102 | 5020-87110 | 5020-87118 | 5020-87126 | |
50 | 5020-87103 | 5020-87111 | 5020-87119 | 5020-87127 | |
75 | 5020-87104 | 5020-87112 | 5020-87120 | 5020-87128 | |
100 | 5020-87105 | 5020-87113 | 5020-87121 | 5020-87129 | |
125 | 5020-87106 | 5020-87114 | 5020-87122 | 5020-87130 | |
150 | 5020-87107 | 5020-87115 | 5020-87123 | 5020-87131 | |
250 | 5020-87108 | 5020-871106 | 5020-87124 | 5020-87132 |
Inertsil ODS-HL色譜柱
Inertsil ODS-HL色譜柱
北京吉瑞森科技有限公司&南通海箬化學有限公司:WATERS、RESTEK、COSMOSIL、YMC、SIMON等色譜柱和色譜填料、固相萃取柱、氘燈等
Inertsil ODS-HL色譜柱
jtbaker BAKERBOND Carboxylic Acid固相萃取柱或相當者: 500mg,3mL。使用前用 5mL乙酸乙酷 預處理, 保持柱體濕潤。蜂蜜
Inertsil ODS-HL色譜柱
上一篇 : 高通量InertSustainSwift C18色譜柱
下一篇 : 通用型Inertsil ODS-3色譜柱